Landtagswahl 2012
Wahlbeteiligung
| Ortsteil Altstadt | Ortsteil Kirkel-Neuh. | Ortsteil Limbach | Briefwahl | Gemeinde insgesamt | |
| Stimmberechtigt | 1.460 | 3.673 | 3.121 | 8.254 | |
| ungültige Stimmen | 17 | 50 | 24 | 15 | 106 |
| gültige Stimmen | 815 | 2.074 | 1.805 | 833 | 5.527 |
| Wahlbeteiligung | 67,76 % | 67,78 % | 68,93 % | 68,25 % |
Wahlergebnis
| Parteien | Ortsteil Altstadt | Ortsteil Kirkel-Neuh. | Ortsteil Limbach | Briefwahl | Gemeinde insgesamt |
| CDU | 25,89 % | 32,02 % | 27,81 % | 37,45 % | 30,56 % |
| SPD | 39,39 % | 32,74 % | 38,78 % | 35,77 % | 36,15 % |
| Die Linke | 12,76 % | 11,91 % | 12,63 % | 12,36 % | 12,34 % |
| FDP | 1,23 % | 1,49 % | 1,66 % | 1,80 % | 1,56 % |
| Grüne | 7,48 % | 6,65 % | 5,76 % | 4,44 % | 6,15 % |
| Familie | 1,35 % | 2,56 % | 2,22 % | 1,32 % | 2,08 % |
| NPD | 1,47 % | 0,82 % | 0,72 % | 0,12 % | 0,78 % |
| Freie Wähler | 1,23 % | 0,96 % | 1,72 % | 0,72 % | 1,07 % |
| Direkte Demokratie | 0,12 % | 0,14 % | 0,22 % | 0,24 % | 0,18 % |
| Piraten | 9,08 % | 10,70 % | 8,92 % | 5,76 % | 9,14 % |
Letzte Änderung am Freitag, 18. Mai 2012 um 15:40:46 Uhr.









